Accesorio de manguera hidráulica estándar métrico
1. Galvanizado: zinc blanco o zinc amarillo disponible 2. Material opcional: acero al carbono, acero inoxidable o latón
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | 1CB-WD |
Color | Blanco o amarillo |
Finalizar | Chapado en zinc. |
Existencias | Sí |
Paquete de transporte | Papel de plástico+ Caja de cartón+Palet Wppden |
Especificación | sgs |
Marca comercial | CÁSCARA |
Origen | Ningbó, China |
Código hs | 73079900 |
Capacidad de producción | 1000 unidades/día |
Descripción del Producto
1. Galvanizado: Zinc blanco o zinc amarillo disponibles
2. Material opcional: acero al carbono, acero inoxidable o latón
3. Contamos con la certificación ISO 9001
PARTE NO. | HILO | TUBO DE | DIMENSIONES | MPa | |||||
mi | F | D1 | B | l1 | L1 | T1 | T2 | ||
1CB-12-02WD | M12X1.5 | G1/8"X28 | 6 | 8 | 8.5 | 23,5 | 14 | 14 | 31.5L |
1CB-12-04WD | M12X1.5 | G1/4"X19 | 6 | 12 | 10 | 25 | 19 | 14 | |
1CB-12-06WD | M12X1.5 | G3/8"X19 | 6 | 12 | 11.5 | 26,5 | 22 | 14 | |
1CB-14-02WD | M14X1.5 | G1/8"X28 | 8 | 8 | 9 | 24 | 14 | 17 | |
1CB-14-04WD | M14X1.5 | G1/4"X19 | 8 | 12 | 10 | 24 | 19 | 17 | |
1CB-14-06WD | M14X1.5 | G3/8"X19 | 8 | 12 | 11 | 26 | 22 | 17 | |
1CB-16-04WD | M16X1.5 | G1/4"X19 | 10 | 12 | 11 | 24,5 | 19 | 19 | |
1CB-16-06WD | M16X1.5 | G3/8"X19 | 10 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 19 | |
1CB-16-08WD | M16X1.5 | G1/2"X14 | 10 | 14 | 13 | 28 | 27 | 19 | |
1CB-18-04WD | M18X1.5 | G1/4"X19 | 12 | 12 | 12 | 27 | 19 | 22 | |
1CB-18-06WD | M18X1.5 | G3/8"X19 | 12 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 22 | |
1CB-18-08WD | M18X1.5 | G1/2"X14 | 12 | 14 | 14 | 28 | 27 | 22 | |
1CB-22-04WD | M22X1.5 | G1/4"X19 | 15 | 12 | 13 | 28 | 24 | 27 | |
1CB-22-06WD | M22X1.5 | G3/8"X19 | 15 | 12 | 13.5 | 28 | 24 | 27 | |
1CB-22-08WD | M22X1.5 | G1/2"X14 | 15 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | |
1CB-22-12WD | M22X1.5 | G3/4"X14 | 15 | dieciséis | 15 | 29 | 32 | 27 | |
1CB-26-08WD | M26X1.5 | G1/2"X14 | 18 | 14 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | |
1CB-26-12WD | M26X1.5 | G3/4"X14 | 18 | dieciséis | 14.5 | 31 | 32 | 32 | |
1CB-30-12WD | M30X2 | G3/4"X14 | 22 | dieciséis | 16.5 | 33 | 32 | 36 | 16 litros |
1CB-36-16WD | M36X2 | G1"X11 | 28 | 18 | 17,5 | 34 | 41 | 41 | |
1CB-45-20WD | M45X2 | G1.1/4"X11 | 35 | 20 | 17,5 | 39 | 50 | 50 | |
1CB-52-24WD | M52X2 | G1.1/2"X11 | 42 | 22 | 19 | 42 | 55 | 60 | |
1DB-14-04WD | M14X1.5 | G1/4"X19 | 6 | 12 | 15 | 19 | 17 | 63s | |
1DB-16-04WD | M16X1.5 | G1/4"X19 | 8 | 12 | 15 | 30 | 19 | 19 | |
1DB-16-06WD | M16X1.5 | G3/8"X19 | 8 | 12 | 15.5 | 30 | 22 | 19 | |
1DB-18-04WD | M18X1.5 | G1/4"X19 | 10 | 12 | 14.5 | 31 | 19 | 22 | |
1DB-18-06WD | M18X1.5 | G3/8"X19 | 10 | 12 | 14.5 | 31 | 22 | 22 | |
1DB-18-08WD | M18X1.5 | G1/2"X14 | 10 | 14 | 17,5 | 34 | 27 | 22 | |
1DB-20-04WD | M20X1.5 | G1/4"X19 | 12 | 12 | 16.5 | 33 | 22 | 24 | |
1DB-20-06WD | M20X1.5 | G3/8"X19 | 12 | 12 | 15 | 33 | 22 | 24 | |
1DB-20-08WD | M20X1.5 | G1/2"X14 | 12 | 14 | 17,5 | 34 | 27 | 24 | |
1DB-22-08WD | M22X1.5 | G1/2"X14 | 14 | 14 | 19 | 37 | 27 | 27 | |
1DB-24-06WD | M24X1.5 | G3/8"X19 | dieciséis | 12 | 18 | 36,5 | 27 | 30 | 40S |
1DB-24-08WD | M24X1.5 | G1/2"X14 | dieciséis | 14 | 18.5 | 37 | 27 | 30 | |
1DB-24-12WD | M24X1.5 | G3/4"X14 | dieciséis | dieciséis | 20,5 | 39 | 32 | 30 | |
1DB-30-12WD | M30X2 | G3/4"X14 | 20 | dieciséis | 20,5 | 42 | 32 | 36 | |
1DB-36-08WD | M36X2 | G1/2"X14 | 25 | 14 | 23 | 47 | 41 | 46 | |
1DB-36-12WD | M36X2 | G3/4"X14 | 25 | dieciséis | 23 |
Productos relacionados
-
Adaptador hidráulico Conexión de manguera hidráulica para T de rama Bsp
-
OEM ODM 90 grados Elow Hex redondo recto 3/8" Bsp NPT Rosca macho Jic Acero al carbono Galvanizado Manguera NPT Conector hembra métrico Adaptador hidráulico
-
Precio de fábrica (QC
-
Accesorios de manguera hidráulica de cono hembra métrico Ss 304 24