Adaptador de rosca Bsp/Adaptador hidráulico métrico macho
Adaptador de rosca Bsp/Adaptador hidráulico métrico macho Detalles rápidos Detalle de entrega: 1-2 semanas Detalle del p
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | P1CB |
Tamaño | 1/8"-2" |
Finalizar | Chapado en zinc. |
Paquete de transporte | Bolsa de plástico + cartón + plataforma forrada con película plástica |
Especificación | SGS y ROSH |
Marca comercial | CÁSCARA |
Origen | Ningbó, China |
Código hs | 73079900 |
Capacidad de producción | 5000, 000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Adaptador de rosca Bsp/Adaptador hidráulico métrico macho
Detalles Rápidos
Detalle de entrega: 1-2 semanas
Detalle del paquete: Plástico de nailon+cartón corrugado+caja de madera contrachapada múltiple
Servicio personalizado: produzca según sus dibujos o muestras, ofrezca diseños personalizados
Nuestra ventaja: 1. Alta calidad 2. Inventario rico
3. Entrega inmediata 4. Precio razonable
Información del Producto
PARTE NO. | HILO | TUBO DE | DIMENSIONES | MPa | ||||||
mi | F | D1 | B | l1 | L1 | l | T1 | T2 | ||
1CB-12-02 | M12X1.5 | G1/8"X28 | 6 | 10 | 8 | 23 | 24 | 14 | 14 | 31.5L |
1CB-12-04 | M12X1.5 | G1/4"X19 | 6 | 12 | 9 | 24 | 26 | 19 | 14 | |
1CB-14-02 | M14X1.5 | G1/8"X28 | 8 | 10 | 8 | 23 | 25 | 14 | 17 | |
1CB-14-04 | M14X1.5 | G1/4"X19 | 8 | 12 | 9 | 24 | 27 | 19 | 17 | |
1CB-14-06 | M14X1.5 | G3/8"X19 | 8 | 13.5 | 9 | 24 | 28,5 | 22 | 17 | |
1CB-16-04 | M16X1.5 | G1/4"X19 | 10 | 12 | 10 | 25 | 28 | 19 | 19 | |
1CB-16-06 | M16X1.5 | G3/8"X19 | 10 | 13.5 | 10 | 25 | 29,5 | 22 | 19 | |
1CB-16-08 | M16X1.5 | G1/2"X14 | 10 | dieciséis | 11 | 26 | 32 | 27 | 19 | |
1CB-18-04 | M18X1.5 | G1/4"X19 | 12 | 12 | 10 | 25 | 30 | 19 | 22 | |
1CB-18-06 | M18X1.5 | G3/8"X19 | 12 | 13.5 | 10 | 25 | 30,5 | 22 | 22 | |
1CB-18-08 | M18X1.5 | G1/2"X14 | 12 | dieciséis | 11 | 26 | 33 | 27 | 22 | |
1CB-22-06 | M22X1.5 | G3/8"X19 | 15 | 13.5 | 11 | 26 | 31,5 | 24 | 27 | |
1CB-22-08 | M22X1.5 | G1/2"X14 | 15 | dieciséis | 12 | 27 | 34 | 27 | 27 | |
1CB-26-08 | M26X1.5 | G1/2"X14 | 18 | dieciséis | 11.5 | 28 | 35 | 27 | 32 | |
1CB-26-12 | M26X1.5 | G3/4"X14 | 18 | 18.5 | 11.5 | 28 | 35,5 | 32 | 32 | |
1CB-30-12 | M30X2 | G3/4"X14 | 22 | 18.5 | 13.5 | 30 | 39,5 | 32 | 36 | 16 litros |
1CB-36-16 | M36X2 | G1"X11 | 28 | 20,5 | 14.5 | 31 | 42,5 | 41 | 41 | |
1CB-45-20 | M45X2 | G1.1/4"X11 | 35 | 20,5 | 15.5 | 37 | 45,5 | 50 | 50 | |
1CB-52-24 | M52X2 | G1.1/2"X11 | 42 | 23 | dieciséis | 39 | 50 | 55 | 60 | |
Nota: En caso de que esté interesado en pedir el adaptador en juego completo con anillo de corte y tuerca, es necesario insertar el sufijo "RN" después de nuestro número de pieza, por ejemplo 1CB-22-08RN. |
Ningbo Yinzhou Pehel Machinery Co., Ltd (originalmente Ningbo Yinzhou Hengxi Dongming Machinery Factory) se dedica al diseño y producción de componentes hidráulicos durante quince años y ha obtenido el certificado de calidad ISO9001 entre los primeros. Contamos con licencia propia de importación y exportación.
1. ¿Tienen productos en stock?
Sí, para la mayoría de los productos, lo tenemos.
2. ¿Pueden producir productos no estándar?
Sí, podemos producir productos según sus requisitos (según su muestra o dibujo)
3. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Regularmente, nuestro plazo de pago es: 30% de depósito por adelantado de la producción, 70% restante antes del envío.
4. ¿Se puede aceptar pago LC?
Si podemos.
5. ¿Pueden proporcionar muestras?
Sí.
No dude en ponerse en contacto conmigo si está interesado en nuestros productos.
Llámame, podemos hablar de detalles.